<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>organización archivos - Moonday</title>
	<atom:link href="https://ilovemoondays.com/tag/organizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilovemoondays.com/tag/organizacion/</link>
	<description>Goal setting coaching para millennials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-red-moon-e1713466981520-32x32.png</url>
	<title>organización archivos - Moonday</title>
	<link>https://ilovemoondays.com/tag/organizacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197954846</site>	<item>
		<title>Por qué amamos procrastinar</title>
		<link>https://ilovemoondays.com/por-que-amamos-procrastinar/</link>
					<comments>https://ilovemoondays.com/por-que-amamos-procrastinar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Cuyun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claridad y dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[manejo del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[procrastinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilovemoondays.com/?p=3782</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué es que aplazamos tanto algunas tareas? Bueno, amamos procrastinar. Hablemos de cómo procrastinar un poquito mejor.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilovemoondays.com/por-que-amamos-procrastinar/">Por qué amamos procrastinar</a> se publicó primero en <a href="https://ilovemoondays.com">Moonday</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3782" class="elementor elementor-3782">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-255ce7e1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="255ce7e1" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-13218ebd" data-id="13218ebd" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-4f40f37b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f40f37b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Esta es la situación: sabemos que tenemos cosas que hacer pero no las hacemos. No las queremos hacer. No son lo suficientemente placenteras. No tanto como estar scrolleando por las aguas profundas de la web o por el perfil del crush. Aún así, sabemos que debemos hacerlas, que tarde o temprano tendremos que terminarlas, así que ¿por qué es que las aplazamos tanto y no nos deshacemos de ellas de una vez por todas? Bueno, amamos procrastinar. Amamos desviar nuestra atención hacia otras cosas. La buena noticia es que hay una manera en la que podemos cambiarnos el chip para animarnos a tomar acción <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f973.png" alt="🥳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p><p class="p1">Siempre estamos tratando de evadir el dolor o de movernos hacia el placer. Y nos sucede con todo. Actuamos de acuerdo a cómo nos hace sentir lo que hacemos.</p><p class="p1"><b>Así que procrastinar es saber que debemos hacer algo pero no lo hacemos porque hacerlo nos causa “dolor” y al no hacerlo creemos que lo evitamos.</b> Reaccionamos a cómo nos hace sentir en el momento.</p><p class="p1">Lo interesante es que así como lo asociamos con el dolor, <b>también podemos aprender a asociarlo con el placer y tomar acción será mucho más fácil.</b></p><p class="p1">Ya que procrastinar es engañarnos a nosotras mismas y creer que dolerá, entonces, podemos hacer eso mismo pero a la inversa <span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e73fbe4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e73fbe4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Que nos mueva el placer - Truquito mental</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f3718fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f3718fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Si no estás tomando acción por el dolor que te causa hacer tal acción, empezá a enfocarte en el dolor que vas a experimentar si no hacés tal acción.</p><p class="p1">Luego, asociá placer y gusto por el resultado que vas a experimentar al hacer tal acción. <b>Enfocate en cómo te va a beneficiar y en lo bien que te hará sentir terminarla.</b></p><p class="p1">Esto es un juego de percepción al que tu mente reacciona, cambiá el enfoque y te verás terminando la tarea antes de lo que imaginaste.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-531cf65 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="531cf65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Por qué es que hacemos lo que hacemos?</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45a1676 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="45a1676" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Aquí vuelvo a sacar a mención la importancia de tener un por qué realmente significativo para nosotras. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? La motivación no estará siempre pero al <b>enfocarnos en nuestro por qué,</b> tomar acción será más fácil porque <b>estamos conectando con el placer y con el resultado que buscamos.</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e486250 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e486250" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Amamos procrastinar</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f76cc6c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f76cc6c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Sí, lo amamos y luego de superarlo una vez, es probable que volvamos a procrastinar <span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span> Pero tranqui, lo importante es identificarlo y aprender a cambiar el enfoque más rápido que antes. Recordate del juego. Esto es un ejercicio de práctica en donde hay muchas maneras de procrastinar y cada quien procrastina a su manera. ¿Cuál es la tuya? Sería bueno identificarla para saber cuándo lo estás haciendo y cómo cambiar el enfoque.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66a3de0 elementor-widget-divider--separator-type-pattern elementor-widget-divider--no-spacing elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="66a3de0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider" style="--divider-pattern-url: url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039; preserveAspectRatio=&#039;xMidYMid meet&#039; overflow=&#039;visible&#039; height=&#039;100%&#039; viewBox=&#039;0 0 126 26&#039; fill=&#039;black&#039; stroke=&#039;none&#039;%3E%3Cpath d=&#039;M3,10.2c2.6,0,2.6,2,2.6,3.2S4.4,16.5,3,16.5s-3-1.4-3-3.2S0.4,10.2,3,10.2z M18.8,10.2c1.7,0,3.2,1.4,3.2,3.2s-1.4,3.2-3.2,3.2c-1.7,0-3.2-1.4-3.2-3.2S17,10.2,18.8,10.2z M34.6,10.2c1.5,0,2.6,1.4,2.6,3.2s-0.5,3.2-1.9,3.2c-1.5,0-3.4-1.4-3.4-3.2S33.1,10.2,34.6,10.2z M50.5,10.2c1.7,0,3.2,1.4,3.2,3.2s-1.4,3.2-3.2,3.2c-1.7,0-3.3-0.9-3.3-2.6S48.7,10.2,50.5,10.2z M66.2,10.2c1.5,0,3.4,1.4,3.4,3.2s-1.9,3.2-3.4,3.2c-1.5,0-2.6-0.4-2.6-2.1S64.8,10.2,66.2,10.2z M82.2,10.2c1.7,0.8,2.6,1.4,2.6,3.2s-0.1,3.2-1.6,3.2c-1.5,0-3.7-1.4-3.7-3.2S80.5,9.4,82.2,10.2zM98.6,10.2c1.5,0,2.6,0.4,2.6,2.1s-1.2,4.2-2.6,4.2c-1.5,0-3.7-0.4-3.7-2.1S97.1,10.2,98.6,10.2z M113.4,10.2c1.2,0,2.2,0.9,2.2,3.2s-0.1,3.2-1.3,3.2s-3.1-1.4-3.1-3.2S112.2,10.2,113.4,10.2z&#039;/%3E%3C/svg%3E&quot;);">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e04a9ac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e04a9ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Procrastinar se puede ver como:</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cf88d09 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cf88d09" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul class="ul1"><li class="li1">Revisar redes, correos y qué está haciendo el crush</li><li class="li1">Buscar qué ver en la TV</li><li class="li1">Meterte al tráfico engañándote de que tenés que ir a algún lugar “urgentemente”</li><li class="li1">Llamar a alguien, hablar con amigos del trabajo, textear</li><li class="li1">Ponerte a ordenar o limpiar cualquier cosa (<span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64b-1f3fb-200d-2640-fe0f.png" alt="🙋🏻‍♀️" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span> me identifico)</li><li class="li1">Buscar qué comer, qué ponerte mañana, a qué fiesta ir</li><li class="li1">Ponerte a leer cualquier cosa (<span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span> me identifico aún más)</li></ul><p class="p2">En cualquier caso,</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-085bd05 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="085bd05" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Si vamos a procrastinar, procratinemos bien</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-150a7b6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="150a7b6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">No estamos hechas para trabajar 8 horas seguidas ni tampoco para trabajar en una sola cosa todo el tiempo, somos seres con periodos cortos de atención (cada vez más cortos por las distracciones) que se aburren constantemente <span class="s1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span>  por eso también es bueno tener diferentes tareas o proyectos en los cuales trabajar alternativamente y tomar uno cuando con el otro ya hayamos topado. Uno le da aire al otro.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d1dda53 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d1dda53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cuidado, aquí que no hablo de multitasking, sino de usar un proyecto para descansar del otro y para volvernos a inspirar y recargar.</h6>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4874b71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4874b71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1">Sí, bueno, ¿qué hacemos cuando ninguno de los dos proyectos nos emociona y simplemente son tareas pequeñas que DEBEMOS hacer?</p><p class="p1">A parte del truquito mental de asociar la acción al placer, también te dejo estos otros:</p><ol class="ol1"><li class="li2"><b>Primero, una mordida a la vez.</b> Pensá en tu proyecto o tarea y descomponela. Escribí pequeñas acciones para llegar a ella y hacé una a una. Una mordida a la vez.</li><li class="li2"><b>Lo mas difícil es empezar.</b> Activemos la dopamina y usémosla para asociar placer a tomar acción. ¿Qué cosas podés hacer para hacer más placentero el momento en que harás la acción? ¿Música, un cafecito, irte a una terraza?</li><li class="li2"><b>Eliminá distracciones y tentaciones.</b> Asigná tiempos para hacer esas tareas y durante ese período, alejá todas las distracciones posibles.</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11d7c6e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="11d7c6e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="740" height="987" src="https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-768x1024.png" class="attachment-large size-large wp-image-3797" alt="infografia de procrastinacion" srcset="https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-768x1024.png 768w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-225x300.png 225w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-1152x1536.png 1152w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-45x60.png 45w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-740x987.png 740w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar-600x800.png 600w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2023/03/dejar-de-procrastinar.png 1536w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-335dc31 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="335dc31" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="p1"><b>Amamos procrastinar porque amamos el placer, y siempre podemos cambiar las asociaciones que hacemos hacia él para usarlo a nuestro favor</b> <span class="s1"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f64c-1f3fb.svg" alt="&#x1f64c;&#x1f3fb;" /></span></p><p class="p1">Que con esto se termine la amontonazón de tareas pendientes que tenías en la TO DO list y que tu semana empiece bonito. Te dejo este otro blog post de <a href="https://ilovemoondays.com/time-hacks-para-millennials/" target="_blank" rel="noopener">time hacks para millennials</a> que seguro te sirve de apoyo para manejar aún mejor esos pendientes.</p><p class="p1"><b>Hey! Entre otras buenas noticias, ¡te cuento que el Boletín Lunar ya empezó! Ese correo quincenal lleno de buena vibra, buenos tips, buenas historias y buenas sorpresas para tus metas y tu lifestyle. (Prometo no hacerte spam </b><span class="s1"><img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f913.svg" alt="&#x1f913;" /></span><b>). Si te gustaría recibirme en tu bandeja de entrada y no perderte naaaaada, </b><a style="font-family: var(--primary-font);" href="https://moondays.ck.page/a3ebdcb0c1" target="_blank" rel="noopener">te podés suscribir aquí.</a></p><p class="p1">Un besito, feliz Moonday!</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://ilovemoondays.com/por-que-amamos-procrastinar/">Por qué amamos procrastinar</a> se publicó primero en <a href="https://ilovemoondays.com">Moonday</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilovemoondays.com/por-que-amamos-procrastinar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo tomar mejores decisiones en 2 pasos</title>
		<link>https://ilovemoondays.com/como-tomar-mejores-decisiones-en-2-pasos/</link>
					<comments>https://ilovemoondays.com/como-tomar-mejores-decisiones-en-2-pasos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Cuyun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metas y objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación, organización y hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilovemoondays.com/?p=2720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay quienes se pasan la vida buscando su propósito. Leé esto sobre cómo encontrar tu propósito sin morir de frustración.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilovemoondays.com/como-tomar-mejores-decisiones-en-2-pasos/">Cómo tomar mejores decisiones en 2 pasos</a> se publicó primero en <a href="https://ilovemoondays.com">Moonday</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2720" class="elementor elementor-2720">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-255ce7e1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="255ce7e1" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-13218ebd" data-id="13218ebd" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-4f40f37b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f40f37b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se nos antoja mucho la idea de una vida equilibrada en donde el trabajo, la familia, los amigos, el emprendimiento y los cursos de comida vegana tienen el mismo protagonismo. Pero la verdad es que siempre va a haber algo más importante que lo otro. Siempre habrá una jerarquía y es importante establecer prioridades para reconocerlas y tenerlas claras desde el principio. Es justo esto lo que te ayudará a tomar mejores decisiones.</p><p><b>¿Te has puesto a pensar en que si todo tiene el mismo nivel de importancia, dejan de haber prioridades?</b></p><p>Si todo tiene el mismo nivel de importancia, pasan a ser «cualquier cosa». Pasa que si le decimos que sí a todo, en cierto punto no daremos la talla porque no podremos cumplir con todo, quedaremos mal con algunas personas y puede que nuestra agenda se nos vaya al traste haciéndonos sentir que somos perezosas, incumplidas, procrastinadoras y tantas cosas más que una se dice en vez de echarse flores.</p><p>Y pues no lo somos, solamente tenemos que tomar mejores decisiones.</p><p>También es importante saber que cuando le decís «sí» a una cosa, inmediatamente le estás diciendo «no» a otra.</p><p>Por ejemplo, al decirle que «sí» a tu práctica de piano, es posible que le estés diciendo «no» al café con tu amiga o a 2 horas de sueño o a 2 horas de trabajo o cualquier otra cosa.</p><p>Y no tenés que sentirte mal por esto. <strong>Nuestras jerarquías marcan el enfoque que estamos teniendo en determinada etapa de nuestra vida</strong> y por eso es tan importante establecer prioridades personales.</p><p>Ciertamente no es fácil pero las jerarquías existen y <strong>cuando se trata de tomar decisiones, establecer prioridades nos lo facilita mucho.</strong></p><p>Las prioridades son variables y cambiantes con el tiempo según lo que estás viviendo, tu enfoque de vida y tus metas en el momento. Si en este momento elegís una prioridad, no significa que debás irte a la tumba con esa misma. <strong>Se trata de hacerle espacio a cada cosa según lo que necesités en cada etapa.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-241c1ac elementor-widget elementor-widget-image" data-id="241c1ac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="640" height="426" src="https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2021/10/como-tomar-mejores-decisiones.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2726" alt="imagen de referencia para el texto" srcset="https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2021/10/como-tomar-mejores-decisiones.jpg 640w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2021/10/como-tomar-mejores-decisiones-300x200.jpg 300w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2021/10/como-tomar-mejores-decisiones-90x60.jpg 90w, https://ilovemoondays.com/wp-content/uploads/2021/10/como-tomar-mejores-decisiones-600x399.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-03d06bf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="03d06bf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Cómo tomar mejores decisiones?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c50b2b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1c50b2b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol><li>Muy fácil, colocale números jerárquicos a las cosas relevantes y prioritarias en este momento de tu vida. Sí, será algo difícil pero colocarle un #2 o #3 a algo tampoco significa que no te importe nada, <strong>significa que estás trabajando para darle el espacio y lugar correcto a cada cosa, sin quedar mal con nadie, sobre todo para no quedar mal contigo misma.</strong></li><li>Luego, cuando te veás en la posición de tener que tomar una decisión muy difícil o si te notás muy indecisa, recurrí a esta lista e identificá aquello que es más importante para ti y qué es lo que está por encima y por debajo.</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ca9645 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3ca9645" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Por ejemplo, si para ti, en este momento, es más importante nutrir tus relaciones sociales que el trabajo, ya sabés que podés decir «sí» a ese after office en vez de trabajar 2 horas extras en la oficina. (Tampoco significa que no vas a trabajar <img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/svg/1f605.svg" alt="&#x1f605;" />)</p><p>O,</p><p>Si para tí, ahorita, es más importante el trabajo que tu tercer máster online, te podés enfocar en tu trabajo y buscar un máster que te demande menos tiempo, etc.</p><p>No en todos los casos significa que tengás que dejar de hacer algo (aunque en algunos casos sí es bueno eliminar unas cuantas) sino, determinar el tiempo que deseás darle a cada prioridad.</p><p>Estas prioridades deben ir enfocadas a nuestro goal del momento y es a eso a lo que más dedicación le daremos. <b>T</b><strong>omando las decisiones correctas es como avanzaremos adecuadamente hacia ese goal. Menos interrupciones y más avance.</strong></p><p>Guiándote con tus prioridades es más fácil tomar decisiones, ¿no?</p><p>Claro que hay momentos en los que la vida se interpone o en los que surgen cosas no contempladas y está bien si no lográs tomar la mejor decisión siempre.</p><p>No worries. Lo importante es ya tenés una guía que te indica hacia dónde caminar <img decoding="async" class="emoji" role="img" draggable="false" src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/svg/1f929.svg" alt="&#x1f929;" /></p><p>Tené en mente que por cada «Sí», le decís «No» a algo.</p><p><b>¿Le estás diciendo sí a tus goals al tener claras tus prioridades? o, por el contrario ¿los estás haciendo a un lado?</b></p><p>Por cierto, si estás suuuuper súper indecisa acerca de algo, en la sección de tienda tengo una plantilla que te ayudará aún más a despejar las dudas. <a href="https://ilovemoondays.com/producto/toma-una-decision/" target="_blank" rel="noopener">Te la dejo aquí.</a> Espero te haya sido de ayuda para tomar mejores decisiones y liberarte de cosas que no te llevarán a tus goals.</p><p>¿Conocés tus prioridades y tu goal?</p><p>Si es un «no», yo te puedo ayudar a clarificar un poco, podés <a href="https://ilovemoondays.com/contactame-2/" target="_blank" rel="noopener">escribirme aquí</a> y con gusto platicamos un poquito. O también podés <a href="https://ilovemoondays.com/7-acciones-que-te-ayudaran-a-encontrar-claridad/" target="_blank" rel="noopener">leer este otro blog post</a> para conseguir un poco más de claridad y <a href="https://ilovemoondays.com/cuando-decir-si-o-no/" target="_blank" rel="noopener">en esta guía práctica</a> aprenderás cuándo decir «sí» o «no» para alinearte a tus metas.</p><p>Un besito, bonita.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-822ea31 elementor-widget-divider--separator-type-pattern elementor-widget-divider--no-spacing elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="822ea31" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider" style="--divider-pattern-url: url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=&#039;http://www.w3.org/2000/svg&#039; preserveAspectRatio=&#039;xMidYMid meet&#039; overflow=&#039;visible&#039; height=&#039;100%&#039; viewBox=&#039;0 0 126 26&#039; fill=&#039;black&#039; stroke=&#039;none&#039;%3E%3Cpath d=&#039;M3,10.2c2.6,0,2.6,2,2.6,3.2S4.4,16.5,3,16.5s-3-1.4-3-3.2S0.4,10.2,3,10.2z M18.8,10.2c1.7,0,3.2,1.4,3.2,3.2s-1.4,3.2-3.2,3.2c-1.7,0-3.2-1.4-3.2-3.2S17,10.2,18.8,10.2z M34.6,10.2c1.5,0,2.6,1.4,2.6,3.2s-0.5,3.2-1.9,3.2c-1.5,0-3.4-1.4-3.4-3.2S33.1,10.2,34.6,10.2z M50.5,10.2c1.7,0,3.2,1.4,3.2,3.2s-1.4,3.2-3.2,3.2c-1.7,0-3.3-0.9-3.3-2.6S48.7,10.2,50.5,10.2z M66.2,10.2c1.5,0,3.4,1.4,3.4,3.2s-1.9,3.2-3.4,3.2c-1.5,0-2.6-0.4-2.6-2.1S64.8,10.2,66.2,10.2z M82.2,10.2c1.7,0.8,2.6,1.4,2.6,3.2s-0.1,3.2-1.6,3.2c-1.5,0-3.7-1.4-3.7-3.2S80.5,9.4,82.2,10.2zM98.6,10.2c1.5,0,2.6,0.4,2.6,2.1s-1.2,4.2-2.6,4.2c-1.5,0-3.7-0.4-3.7-2.1S97.1,10.2,98.6,10.2z M113.4,10.2c1.2,0,2.2,0.9,2.2,3.2s-0.1,3.2-1.3,3.2s-3.1-1.4-3.1-3.2S112.2,10.2,113.4,10.2z&#039;/%3E%3C/svg%3E&quot;);">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://ilovemoondays.com/como-tomar-mejores-decisiones-en-2-pasos/">Cómo tomar mejores decisiones en 2 pasos</a> se publicó primero en <a href="https://ilovemoondays.com">Moonday</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilovemoondays.com/como-tomar-mejores-decisiones-en-2-pasos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2720</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
